Курс валюты Австралийский доллар (AUD)
ЦБ РФ,РУБ на 31-05-2017
42.2436
0.1442 (0.34%)
Динамика курса Австралийский доллар
Дата | Курс | Изменения | % |
---|---|---|---|
31.05.2017 | 42.2436 | 0.1442 | 0.3425% |
30.05.2017 | 42.0994 | -0.0876 | -0.2076% |
26.05.2017 | 42.2208 | 0.2748 | 0.6551% |
25.05.2017 | 41.9460 | -0.1134 | -0.2696% |
24.05.2017 | 42.0594 | -0.3627 | -0.8550% |
23.05.2017 | 42.4221 | 0.3248 | 0.7715% |
19.05.2017 | 42.5386 | -0.2063 | -0.4826% |
18.05.2017 | 42.7449 | 0.7245 | 1.7242% |
17.05.2017 | 42.0204 | 0.2753 | 0.6595% |
16.05.2017 | 41.7451 | -0.2027 | -0.4832% |
Раздел «Курс ЦБ РФ валюты Австралийский доллар на 31.05.2017 в Новом Осколе» содержит информацию о текущей стоимости единицы американской валюты по отношению кроссийскому рублю. Здесь можно увидеть изменение курса доллара в абсолютных и процентных величинах, зафиксированных на сегодня и в течение периода времени (неделя, месяц, год). Динамика американской валюты к рублю по официальному курсу ЦБ РФ позволит вам узнать о колебаниях валюты и получить полную информацию о валютных индексах в онлайн-режиме.